隨著我國(guó)交通網(wǎng)絡(luò)的不斷完善,簡(jiǎn)陽(yáng)到資陽(yáng)的出行方式日益豐富,為了方便廣大旅客了解最新的時(shí)刻表信息,本文將為您詳細(xì)解析簡(jiǎn)陽(yáng)到資陽(yáng)的時(shí)刻表,助您輕松規(guī)劃出行。
簡(jiǎn)陽(yáng)到資陽(yáng)的交通方式
1、高鐵
2、城際列車
3、長(zhǎng)途汽車
簡(jiǎn)陽(yáng)到資陽(yáng)高鐵時(shí)刻表
1、高鐵站:簡(jiǎn)陽(yáng)站、資陽(yáng)北站
2、最新時(shí)刻表:
(以下時(shí)刻表僅供參考,具體以實(shí)際發(fā)車時(shí)間為準(zhǔn))
車次 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 歷時(shí) |
C6231 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 07:00 | 07:15 | 15分鐘 |
C6233 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 08:00 | 08:15 | 15分鐘 |
C6235 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 09:00 | 09:15 | 15分鐘 |
C6237 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 10:00 | 10:15 | 15分鐘 |
C6239 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 11:00 | 11:15 | 15分鐘 |
C6241 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 12:00 | 12:15 | 15分鐘 |
C6243 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 13:00 | 13:15 | 15分鐘 |
C6245 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 14:00 | 14:15 | 15分鐘 |
C6247 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 15:00 | 15:15 | 15分鐘 |
C6249 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 16:00 | 16:15 | 15分鐘 |
C6251 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 17:00 | 17:15 | 15分鐘 |
C6253 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 18:00 | 18:15 | 15分鐘 |
C6255 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 19:00 | 19:15 | 15分鐘 |
C6257 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 20:00 | 20:15 | 15分鐘 |
C6259 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 21:00 | 21:15 | 15分鐘 |
簡(jiǎn)陽(yáng)到資陽(yáng)城際列車時(shí)刻表
1、城際列車站:簡(jiǎn)陽(yáng)站、資陽(yáng)北站
2、最新時(shí)刻表:
(以下時(shí)刻表僅供參考,具體以實(shí)際發(fā)車時(shí)間為準(zhǔn))
車次 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 歷時(shí) |
D5101 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 07:30 | 07:45 | 15分鐘 |
D5103 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 08:30 | 08:45 | 15分鐘 |
D5105 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 09:30 | 09:45 | 15分鐘 |
D5107 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 10:30 | 10:45 | 15分鐘 |
D5109 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 11:30 | 11:45 | 15分鐘 |
D5111 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 12:30 | 12:45 | 15分鐘 |
D5113 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 13:30 | 13:45 | 15分鐘 |
D5115 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 14:30 | 14:45 | 15分鐘 |
D5117 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 15:30 | 15:45 | 15分鐘 |
D5119 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 16:30 | 16:45 | 15分鐘 |
D5121 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 17:30 | 17:45 | 15分鐘 |
D5123 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 18:30 | 18:45 | 15分鐘 |
D5125 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 19:30 | 19:45 | 15分鐘 |
D5127 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 20:30 | 20:45 | 15分鐘 |
D5129 | 簡(jiǎn)陽(yáng)站 | 資陽(yáng)北站 | 21:30 | 21:45 | 15分鐘 |
簡(jiǎn)陽(yáng)到資陽(yáng)長(zhǎng)途汽車時(shí)刻表
1、長(zhǎng)途汽車站:簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站、資陽(yáng)汽車站
2、最新時(shí)刻表:
(以下時(shí)刻表僅供參考,具體以實(shí)際發(fā)車時(shí)間為準(zhǔn))
車次 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 歷時(shí) |
1 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 07:00 | 08:00 | 1小時(shí) |
2 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 08:00 | 09:00 | 1小時(shí) |
3 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 09:00 | 10:00 | 1小時(shí) |
4 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 10:00 | 11:00 | 1小時(shí) |
5 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 11:00 | 12:00 | 1小時(shí) |
6 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 12:00 | 13:00 | 1小時(shí) |
7 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 13:00 | 14:00 | 1小時(shí) |
8 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 14:00 | 15:00 | 1小時(shí) |
9 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 15:00 | 16:00 | 1小時(shí) |
10 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 16:00 | 17:00 | 1小時(shí) |
11 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 17:00 | 18:00 | 1小時(shí) |
12 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 18:00 | 19:00 | 1小時(shí) |
13 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 19:00 | 20:00 | 1小時(shí) |
14 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 20:00 | 21:00 | 1小時(shí) |
15 | 簡(jiǎn)陽(yáng)汽車站 | 資陽(yáng)汽車站 | 21:00 | 22:00 | 1小時(shí) |
出行小貼士
1、提前關(guān)注天氣預(yù)報(bào),合理安排出行時(shí)間。
2、出行前,請(qǐng)確保攜帶有效身份證件。
3、乘坐高鐵、城際列車時(shí),請(qǐng)?zhí)崆暗竭_(dá)車站,以免錯(cuò)過(guò)乘車時(shí)間。
4、乘坐長(zhǎng)途汽車時(shí),請(qǐng)選擇正規(guī)營(yíng)運(yùn)車輛,確保行車安全。
5、出行途中,注意保管好個(gè)人財(cái)物,防止丟失。
通過(guò)以上信息,相信您對(duì)簡(jiǎn)陽(yáng)到資陽(yáng)的時(shí)刻表有了詳細(xì)的了解,祝您出行愉快!
還沒(méi)有評(píng)論,來(lái)說(shuō)兩句吧...